Rundfunkgebühren pro Monat in Euro
Bitte wählen Sie aus folgenden Gebührentabellen:
1) Die Radio- und die Fernsehgebühr (Rundfunkgebühr für Radio- und Fernsehempfangseinrichtungen) fließt dem Bundesministerium für Finanzen zu.
2) Der Kunstförderungsbeitrag wird zwischen Bund und Ländern aufgeteilt.
3) Die Landesabgabe fließt dem jeweiligen Landesbudget zu. Jedes Bundesland legt die Höhe und den Verwendungszweck der Landesabgabe selbst fest.
-
Fernsehempfangseinrichtungen inkl. Radio[./?kategorie=gebuehren&thema=tabelle_tv]
-
Radioempfangseinrichtung[./?kategorie=gebuehren&thema=tabelle_radio]
- Gebührentabelle ab 1.1.2010 (PDF) (öffnet in neuem Fenster)[]
Fernsehempfangseinrichtungen inkl. Radio (gültig ab 1.1.2010)
| Gesamt | Radio- gebühr | Fernseh- gebühr | Fernseh- entgelt | Kunst- förderung | Landes- abgabe | USt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| einzuheben für | BMF¹ | ORF | Bund Länder² | Länder³ | |||
| Wien | 23,06 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 4,45 | 1,51 |
| Niederösterreich | 22,71 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 4,10 | 1,51 |
| Burgenland | 21,11 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 2,50 | 1,51 |
| Oberösterreich | 18,61 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 0,00 | 1,51 |
| Salzburg | 22,81 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 4,20 | 1,51 |
| Steiermark | 23,71 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 5,10 | 1,51 |
| Kärnten | 23,31 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 4,70 | 1,51 |
| Tirol | 21,91 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 3,30 | 1,51 |
| Vorarlberg | 18,61 | 0,36 | 1,16 | 15,10 | 0,48 | 0,00 | 1,51 |
2) Der Kunstförderungsbeitrag wird zwischen Bund und Ländern aufgeteilt.
3) Die Landesabgabe fließt dem jeweiligen Landesbudget zu. Jedes Bundesland legt die Höhe und den Verwendungszweck der Landesabgabe selbst fest.



Service Hotline 0810 00 10 80